JOUR DATE DOMICILE SCORE VISITEUR
F 30/07/98 LENS 0/1 PSG T 90'
01 08/08/98 BORDEAUX 3/1 PSG T 28'
02 15/08/98 PSG 2/0 BASTIA T 88'
03 22/08/98 STRASBOURG 0/1 PSG T 88'
04 29/08/98 PSG 1/2 LORIENT T 45'
05 11/09/98 NANCY 0/0 PSG T 80'
1/16A 17/09/98 PSG 1/1 M. HAÏFA R 45'
06 20/09/98 PSG 1/0 MONACO T 90'
07 25/09/98 SOCHAUX 1/0 PSG T 71'
1/16R 01/10/98 M. HAÏFA 3/2 PSG 4 6'
08 04/10/98 PSG 0/1 LENS R 45'
12 07/11/98 MONTPELLIER 2/1 PSG R 10'
LÉGENDE : : PREMIÈRE DIVISION FRANÇAISE
: COUPE DE LA LIGUE FRANÇAISE
: TROPHÉE DES CHAMPIONS
: COUPE DES VAINQUEURS DE COUPES – UEFA
: TEMPS DE JEU
T : TITULAIRE
R : REMPLAÇANT : VIDEO